<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie wird man DIW-Konjunkturexperte, Herr Fichtner?</title>
	<atom:link href="http://www.global-change-2009.com/blog/wie-wird-man-diw-konjunkturexperte-herr-fichtner/2010/08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.global-change-2009.com/blog/wie-wird-man-diw-konjunkturexperte-herr-fichtner/2010/08/</link>
	<description>Lösungen statt Schuldige</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:08:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: &#8220;de Koschte&#8221; von S21 - Schwaben demonstrieren gegen sich selbst? &#124; Global Change 2009 e.V.</title>
		<link>http://www.global-change-2009.com/blog/wie-wird-man-diw-konjunkturexperte-herr-fichtner/2010/08/comment-page-1/#comment-1749</link>
		<dc:creator>&#8220;de Koschte&#8221; von S21 - Schwaben demonstrieren gegen sich selbst? &#124; Global Change 2009 e.V.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 18:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.global-change-2009.com/blog/?p=4312#comment-1749</guid>
		<description>[...] Diese Wirtschaftssubjekte haben wir aber in Deutschland in privater Form nicht mehr - investiert selbst, liebe Schwab oder schweigt lieber still über die staatlichen Ersatzhandlungen - S21 ist besser als Krieg und Exportüberschüsse, nur eben viel schlechter als Eure Selbstinvestition. zu den aktuellen deutschen Hortungs - Zahlen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diese Wirtschaftssubjekte haben wir aber in Deutschland in privater Form nicht mehr - investiert selbst, liebe Schwab oder schweigt lieber still über die staatlichen Ersatzhandlungen - S21 ist besser als Krieg und Exportüberschüsse, nur eben viel schlechter als Eure Selbstinvestition. zu den aktuellen deutschen Hortungs - Zahlen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

